DE PREP FOOTBALL
Delaware High School Football State Champions
Complete searchable list of every state championship — by year, classification, winning school, runner-up, score, and location.
47
Championships
13
Unique Champions
6
Decades Tracked
Showing 47 of 47 championships
| Year▼ | Class | Champion | Score | Runner-Up | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3A | Middletown | 28–14 | Salesianum | — |
| 2017 | Division I | Smyrna | 30–27 | Middletown | — |
| 2016 | Division I | Smyrna | 36–14 | Middletown | — |
| 2015 | Division I | Smyrna | 32–26 | Salesianum | — |
| 2014 | Division I | William Penn | 42–14 | Middletown | — |
| 2013 | Division I | Salesianum | 23–7 | Middletown | — |
| 2012 | Division I | Middletown | 27–0 | Salesianum | — |
| 2011 | Division I | Middletown | 27–23 | Newark | — |
| 2010 | Division I | St Marks | 37–25 | Middletown | — |
| 2009 | Division I | Salesianum | 27–20 | St Marks | — |
| 2008 | Division I | Caesar Rodney | 26–13 | Sussex Central | — |
| 2007 | Division I | Middletown | 26–22 | Sussex Central | — |
| 2006 | Division I | Salesianum | 34–17 | Sussex Central | — |
| 2005 | Division I | Salesianum | 28–0 | Newark | — |
| 2004 | Division I | Newark | 14–0 | Middletown | — |
| 2003 | Division I | Newark | 28–21 | St Marks | — |
| 2002 | Division I | William Penn | 34–13 | St Marks | — |
| 2001 | Division I | Newark | 28–24 | Dover | — |
| 2000 | Division I | Newark | 29–13 | Sussex Central | — |
| 1999 | Division I | Newark | 22–0 | St Marks | — |
| 1998 | Division I | Newark | 22–6 | Caesar Rodney | — |
| 1997 | Division I | Newark | 7–0 | William Penn | — |
| 1996 | Division I | William Penn | 26–6 | Newark | — |
| 1995 | Division I | William Penn | 22–12 | Newark | — |
| 1994 | Division I | Christiana | 22–12 | Caesar Rodney | — |
| 1993 | Division I | Salesianum | 14–6 | Seaford | — |
| 1992 | Division I | William Penn | 21–0 | Salesianum | — |
| 1991 | Division I | William Penn | 18–14 | Christiana | — |
| 1990 | Division I | Caesar Rodney | 21–6 | Brandywine | — |
| 1989 | Division I | Glasgow | 22–20 | William Penn | — |
| 1988 | Division I | Dover | 20–13 | Salesianum | — |
| 1987 | Division I | William Penn | 8–0 | Salesianum | — |
| 1986 | Division I | Salesianum | 7–6 | William Penn | — |
| 1985 | Division I | Newark | 25–10 | Glasgow | — |
| 1984 | Division I | Newark | 29–7 | Cape Henlopen | — |
| 1983 | Division I | William Penn | 24–7 | Delcastle Technical | — |
| 1982 | Division I | William Penn | 35–14 | Cape Henlopen | — |
| 1981 | Division I | Seaford | 20–13 | William Penn | — |
| 1980 | Division I | Dickinson | 26–7 | Salesianum | — |
| 1979 | Division I | Cape Henlopen | 37–6 | Caesar Rodney | — |
| 1978 | Division I | St Marks | 20–6 | Cape Henlopen | — |
| 1977 | Division I | Dover | 18–6 | Newark | — |
| 1976 | Division I | Newark | 22–12 | Caesar Rodney | — |
| 1975 | Division I | Caesar Rodney | 18–14 | Newark | — |
| 1974 | Division I | St Marks | 33–27 | Christiana | — |
| 1973 | Division I | St Marks | 23–7 | Dickinson | — |
| 1972 | Division I | Salesianum | 21–6 | Dickinson | — |
Looking for a richer view? Visit the Delaware State Champions Portal →